| Welter | 2001”N“x@Œ’•Û‘å‰ïŒÂl‘ÅŒ‚¬Ñ | 2002/05/10 Œ»Ý | 1/1 |
| Ž–¼ | | ‘Å—¦ | | ŽŽ‡” | | ‘ÅÈ | | ‘Å” | | “¾“_ | | ˆÀ‘Å | | ‚QB | | ‚RB | | HR | | —Û‘Å” | | ‘Å“_ | | ’·‘Å—¦ | | “—Û | | ŽlŽ€ | | ŽOU | | o—Û—¦ | | ŽOU—¦ |
| ‰F–ì@W_ | 0.818 | | 3 | | 12 | | 11 | | 7 | | 9 | | 1 | | 0 | | 1 | | 13 | | 8 | | 1.182 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0.833 | | 0.000 |
| ¬”¨@Œ›ˆê | 0.700 | | 3 | | 11 | | 10 | | 2 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 8 | | 6 | | 0.800 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0.727 | | 0.100 |
| ‰Ž’J@”É“T | 0.625 | | 3 | | 10 | | 8 | | 5 | | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 6 | | 3 | | 0.750 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0.700 | | 0.250 |
| *•ž•” | 0.571 | | 3 | | 9 | | 7 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 | | 7 | | 7 | | 1.000 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0.667 | | 0.143 |
| ×–ì@Cˆê | 0.500 | | 3 | | 10 | | 6 | | 5 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0.500 | | 2 | | 4 | | 1 | | 0.700 | | 0.167 |
| ‰ª@‰ëŽÀ | 0.500 | | 3 | | 7 | | 6 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 1 | | 0.500 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0.571 | | 0.167 |
| à_’J@_ | 0.455 | | 3 | | 12 | | 11 | | 3 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 7 | | 5 | | 0.636 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0.500 | | 0.000 |
| “à“c@Œõ—m | 0.286 | | 3 | | 12 | | 7 | | 6 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0.429 | | 3 | | 5 | | 3 | | 0.583 | | 0.429 |
| “c‘º@‚G | 0.250 | | 2 | | 8 | | 8 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0.250 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0.250 | | 0.375 |
| ‹K’è‘ÅÈ” 6 |
| Œã“¡@Œhs | 1.000 | | 2 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1.000 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1.000 | | 0.000 |
| *óŒ© | 0.500 | | 2 | | 4 | | 4 | | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | 2 | | 0.750 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0.500 | | 0.500 |
| Total | | 0.556 | | 3 | | 100 | | 81 | | 40 | | 45 | | 7 | | 0 | | 2 | | 58 | | 39 | | 0.716 | | 9 | | 19 | | 14 | | 0.640 | | 0.173 |
| ‚¤‚¦‚邽ŒN Ver. 0.90 |